Categories:
In Stock and Ships Today!*
Specs:
| Black Nylon |
| Head Diameter: 15mm |
| Hole Size: 8mm |
| Stem Length: 20mm |
Applications:
| Buick Park Avenue 4DR Base | 1997, 1998, 1999 |
| Buick Park Avenue 4DR ULTRA | 1997, 1998, 1999 |
| Buick Riviera 2DR Base | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet APV | 1995, 1996 |
| Chevrolet AVALANCHE Base | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Chevrolet AVALANCHE SUT Base | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Chevrolet AVALANCHE SUV Base | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Chevrolet BLAZER | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet C1500 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet C2500 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet C3500 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet Camaro 2DR Base | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet Camaro 2DR Z28 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet Camaro Convertible Base | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet Camaro Convertible Z28 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet Cavalier 2DR Base | 2001 |
| Chevrolet Cavalier 2DR LS | 2001 |
| Chevrolet Cavalier 4DR Base | 2001 |
| Chevrolet Cavalier 4DR LS | 2001 |
| Chevrolet Commercial Chassis | 1994 |
| Chevrolet Corvette 2DR Base | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Chevrolet Corvette Convertible Base | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Chevrolet EXPRESS | 1996 |
| Chevrolet G10 | 1996 |
| Chevrolet G1500 | 1996 |
| Chevrolet G20 | 1996 |
| Chevrolet G2500 | 1996 |
| Chevrolet G30 | 1996 |
| Chevrolet G3500 | 1996 |
| Chevrolet K1500 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet K2500 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet K3500 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet Lumina APV CARGO | 1994, 1995, 1996 |
| Chevrolet Lumina VAN APV | 1994, 1995, 1996 |
| Chevrolet PICKUP | 2001, 2002, 2003 |
| Chevrolet PV DR CARGO VAN | 1994 |
| Chevrolet S10 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet Silverado Base | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Chevrolet Silverado 2500 Base | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Chevrolet Silverado 3500 Base | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Chevrolet Silverado SS | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Chevrolet SSR | 2003, 2006, 2007 |
| Chevrolet SUBURBAN Base | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Chevrolet Tahoe 2DR Base | 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet Tahoe 2DR CLASSIC | 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet Tahoe 4DR Base | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Chevrolet Tahoe 4DR CLASSIC | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet Tahoe Base | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Chevrolet TRAILBLAZER Base | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Chevrolet TRAILBLAZER SS | 2006, 2007 |
| GMC Forward Control | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| GMC SAVANA | 1996 |
| GMC Sierra Base | 2006 |
| GMC Sierra C3 | 2006 |
| GMC YUKON 4DR Base | 2006 |
| Hummer H2 Base | 2003, 2004, 2005 |
| Oldsmobile Aurora 4DR Base | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Pontiac Firebird 2DR Base | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Pontiac Firebird 2DR Trans Am | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Pontiac Firebird Convertible Base | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Pontiac FORMULA 2DR | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Pontiac FORMULA Convertible | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Pontiac Sunfire 2DR Base | 2001 |
| Pontiac Sunfire 2DR GT | 2001 |
| Pontiac Sunfire 4DR Base | 2001 |
| Pontiac TRANS AM 2DR | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Pontiac TRANS AM Convertible | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Saturn L100 4DR Base | 2000, 2001, 2002 |
| Saturn L100 4DR LS | 2000, 2001, 2002 |
| Saturn L200 4DR Base | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Saturn L200 4DR LS1 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Saturn L300 4DR 2 | 2004, 2005 |
| Saturn L300 4DR 3 | 2004, 2005 |
| Saturn L300 4DR LS2 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Saturn LW2 Wagon 00 | 2000 |
| Saturn LW2 Wagon 00 LW1 | 2000 |
| Saturn LW200 Wagon Base | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Saturn LW200 Wagon LW1 | 2001, 2002, 2003 |
| Saturn LW300 Wagon 2 | 2004, 2005 |
| Saturn LW300 Wagon 3 | 2004, 2005 |
| Saturn LW300 Wagon LW2 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Saturn S-Series 4DR | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Saturn SC 2DR | 1991, 1992 |
| Saturn SC1 2DR Base | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Saturn SC1 2DR RAD SC | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Saturn SC2 2DR Base | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Saturn SC2 2DR RAD SC | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Saturn SL 4DR 1 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002 |
| Saturn SL 4DR 1 SPL | 2002 |
| Saturn SL 4DR 2 | 1991, 1992, 1999, 2001, 2002 |
| Saturn SL 4DR 3 | 1993 |
| Saturn SL 4DR Base | 1991, 1992, 2000 |
| Saturn SL1 4DR | 2000 |
| Saturn SL2 4DR | 2000 |
| Saturn SW1 Wagon | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Saturn SW2 Wagon | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Questions? Call Us 800-846-3636
| Additional Information: |
| * Same day shipping applicable to orders placed by 4pm Monday - Friday only. Weekend orders will ship the following Monday. |
| Parts packaged in a plain bag and labeled with OE part number. |
| Part will ship same day (Monday thru Friday) if order placed before 4pm est. |
| LB Auto warrants the parts you receive were properly stored and free of defects, and |
| are consumable with original form, fit and function. |
| We are not a dealership, service department, or body shop, please verify your application to the information provided above. |
| We are wholesale automotive parts distributors and purchase directly from the source. |
Call Us Today!
Follow us