Categories:
In Stock and Ships Today!*
Specs:
| Head Diameter 11/16" |
| Stem Length 13/16" |
| Hole Size 1/4" |
Applications:
| Buick Century | 2004, 2005 |
| Buick Lacrosse | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Buick Park Avenue | 1997, 1998 |
| Buick Rainier | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Buick Regal | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Buick RENDEVOUS | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Buick Rendezvous | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Buick Riviera | 1995, 1996, 1997 |
| Buick Skylark | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Buick Terraza | 2005, 2006, 2007 |
| Cadillac CTS | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Cadillac Deville | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Cadillac SRX | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Cadillac STS | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Cadillac XLR | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Chevrolet Astro | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet Avalanche | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Chevrolet Beretta | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Chevrolet Blazer | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet Cavalier | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet Classic | 2004, 2005 |
| Chevrolet Cobalt | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Chevrolet Corsica | 1994, 1995 |
| Chevrolet Corvette | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet Equinox | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Chevrolet Express | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet G10 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet G1500 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet G20 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet G2500 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet G30 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet G3500 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet HHR | 2006 |
| Chevrolet Impala | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Chevrolet Lumina | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Chevrolet Malibu | 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Chevrolet Monte Carlo | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Chevrolet PICKUP | 2001, 2002, 2003 |
| Chevrolet S10 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet Silverado | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Chevrolet Silverado SS | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Chevrolet SSR | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Chevrolet Suburban | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Chevrolet Tahoe | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Chevrolet Trailblazer | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Chevrolet Uplander | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Chevrolet Venture | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| GMC C4500 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| GMC C6500 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| GMC C7500 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| GMC C8500 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| GMC Savana | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC Sierra | 2006, 2007 |
| GMC Yukon | 2006 |
| Hummer H2 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Oldsmobile Achieva | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Oldsmobile Alero | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Oldsmobile Aurora | 1995, 1996, 1998 |
| Oldsmobile Bravada | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Oldsmobile Cutlass | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Oldsmobile Silhouette | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Pontiac Aztek | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Pontiac G5 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Pontiac G6 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Pontiac Grand Am | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Pontiac Grand Prix | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Pontiac Montana | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Pontiac Pursuit | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Pontiac Solstice | 2006 |
| Pontiac Sunfire | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Pontiac Sv-6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Pontiac Torrent | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Pontiac TRANS | 1997, 1998 |
| Pontiac Trans Sport | 1997, 1998 |
| Saturn Aura | 2009 |
| Saturn ION | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Saturn L100 | 2000, 2001 |
| Saturn L200 | 2000, 2001 |
| Saturn L300 | 2000, 2001 |
| Saturn LW2 | 2000 |
| Saturn LW200 | 2001 |
| Saturn LW300 | 2000, 2001 |
| Saturn Relay | 2007 |
| Saturn VUE | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Questions? Call Us 800-846-3636
| Additional Information: |
| * Same day shipping applicable to orders placed by 4pm Monday - Friday only. Weekend orders will ship the following Monday. |
| Parts packaged in a plain bag and labeled with OE part number. |
| Part will ship same day (Monday thru Friday) if order placed before 4pm est. |
| LB Auto warrants the parts you receive were properly stored and free of defects, and |
| are consumable with original form, fit and function. |
| We are not a dealership, service department, or body shop, please verify your application to the information provided above. |
| We are wholesale automotive parts distributors and purchase directly from the source. |
Call Us Today!
Follow us